仕様
本体・センサー 仕様
測定方式 | 赤外線(IR)反射波測定方式:20ミリ秒毎 |
測定精度 | 静止時 : IRセンサー公称 ±1mm 圧迫時 : 平均±2mm程度(圧迫速度による) |
インターフェース | センサー : microUSB 本体 : USB(センサー側) microUSB(パソコン側) |
外形寸法 | センサー : W35 x D50 x H20 mm 本体 : W40 x D80 x H20 mm |
動作温度/湿度 | 5℃~40℃/~90%RH(ただし結露なきこと) |
保存温度/湿度 | -10℃~60℃/~90%RH(ただし結露なきこと) |
対応OS | Windows 10/8.1/7/Vista |
内容物 | TraiPush本体 1個 TraiPushセンサー 1個 USB-microUSBケーブル(1.5m:パソコン-本体間) 1本 USB-microUSBケーブル(0.5m:本体-センサー間) 1本 USBメモリ(ソフトウェア、ドライバ) 1個 センサー固定用テープ 2枚 ユーザーズマニュアル 1部 |
パソコン 動作環境
対象OS | Windows 10/8.1/7/Vista |
---|---|
CPU | Core2Duo E84000 以降 *1 |
メモリ | 2GB以上 |
モニター | 解像度 1280×768以上 |
USBポート | 5V、500mAの電力が供給できること *2,*3 |
その他 | ・Microsoft® .NET-connected のアプリケーションです。 |
*1 Atom等非力なCPUだと、4モニター表示の時に描画遅れやデータ欠損が生じることがあります。
*2 接続数が多い場合、USBポートからの供給電力が不足することがあります。その場合はセルフパワー方式のUSBハブを使用してください。
*3 USBケーブルの長さは規格最長の5mまで対応します。市販されているUSB延長ケーブルや5mまでのUSBケーブルを使用することができます。